
地理优势
地处北纬45°–53°(47°–52°)的桦树黄金带,属寒温带气候,昼夜温差大,有利于功能活性物质的积累。
地处北纬45°–53°(47°–52°)的桦树黄金带,属寒温带气候,昼夜温差大,有利于功能活性物质的积累。
年降水量400-600mm,水质洁净无污染,森林水循环系统使果汁更加饱满、纯净。
年平均日照2400-2700小时,促进光合作用,积累丰富的养分,维持树木的生态平衡。
春季冰雪融化时采集树液,此时营养浓度与风味达到顶峰,水源中富含微量元素(夏季根部吸收养分,叶片进行光合作用,树干储存能量达6个月以上。春季芽萌发前,采集饱含四季精华的桦树汁,此时营养丰富,活性最佳)
远离工业与农耕,0化肥与农残,原始森林自然生长,打造最纯净的植物基功能饮料原料。
指标/区域 | 芬兰 | 加拿大 | 俄罗斯 | 中国·兴安岭 |
---|---|---|---|---|
森林类型 | 北欧针阔混交林 | 落叶松和桦树混合林 | 针叶林+原始桦林带 | 原始阔叶林+次生林混交区(自然覆盖率60%) |
主要产区 | 北部湖区 | 魁北克省、新斯科舍省 | 远东西伯利亚、贝加尔湖地区 | 黑龙江流域大兴安岭、小兴安岭 |
年度收集期 | 每年约20天 | 每年约 20–25 天 | 每年约 25 天 | 一年约30天左右,冷暖交替较为温和,采集期略长 |
环境纯度 | 高(一些农场地区更高) | 高(部分靠近农田) | 极高,原始森林众多,人口稀少 | 极高,远离农业区和工业污染,主要为深林区 |
成分特征 | 主要成分为酚类和抗氧化剂 | 黄酮+多糖是主要成分 | 富含白桦脂醇,具有抗炎作用 | 多糖+黄酮+三萜+17种氨基酸+矿物质复合群 |
微量元素 | 一般的 | 中等的 | 锰含量高 | 锗、硒、钙、镁等复合微量元素 |
缺乏 | 高(严格收集控制) | 中等的 | 高(人工干预较少) | 中高(生态控制+收集系统) |
成本 | 高(欧元区) | 高(加元运费高) | 中(运输距离长+政策不确定) | 品质更优,成本低,生产稳定 |
工业加工支持 | 中型(主要为家庭作坊) | 有冷链,但成本高 | 各种处理条件(不支持大规模手动采集) | 完善的加工链,强大的浓缩/无菌/定制能力 |
供应链灵活性 | 低弹性 | 中等的 | 政策不稳定,边界复杂 | 中国配套设施齐全,稳定的出口+OEM体系(OEM/ODM体系) |
功能性成分 | 芬兰 | 加拿大 | 俄罗斯 | 中国·兴安岭 |
---|---|---|---|---|
多酚/酚 | 抗氧化主力 | 中等内容 | 富含白桦脂醇 | 结构多样,含有黄酮类化合物、白藜芦醇和多酚 |
三萜类化合物(如白桦脂醇) | 非常罕见 | 少量 | 典型高含量 | 丰富(白桦脂酸、白桦脂醇)+稀有活性结构 |
黄酮类化合物 | 较少的 | 有效内容 | 缓和 | 槲皮素和芦丁等多种黄酮类化合物具有抗炎和抗过敏作用 |
氨基酸 | 常见的 | 超过10种 | 是的,但是结构简单 | 17+种 |
多糖/寡糖(益生元) | 稀有的 | 存在但不是主要 | 局部高含量 | 检测清晰,功能强大:护肠、护肝、抗氧化 |
维生素B和C | 存在 | 存在 | 展示 | 稳定存在,与矿物质协同吸收 |
矿物质/微量元素 | 缓和 | 高于平均水平 | 高锰高镁 | 综合最高:钙、镁、锗、硒、电解质 |
有机酸 | 苹果酸、柠檬酸 | 部分批次检测出 | 结构简单 | 复合酸型,增强风味,促进新陈代谢 |
黄金6小时采集+杀菌工艺(先进物理杀菌工艺)维持活性
支持饮料级、护肤级、原液、复配料、浓缩液等不同规格定制。
从试用装到礼盒套装,从软包到玻璃瓶,均可供应
季节性采收+基地配套(稳定的森林资源+自有采收研发团队+先进的加工技术),实现持续供货